- ← Vorheriger Artikel
- Art.Nr. 23214488
- Nächster Artikel →
OCEAN ALBERTVILLE Comfort Regenlatzhose chemikalienfest olive XS-8XL
€ 67.77 67,77 inkl. MwSt. (56,95 exkl. MwSt.), pro Stück *
Verfügbarkeit: Verfügbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hersteller: Ocean
Ursprungsland: PT/0010
Zolltarifnummer: 61130090
Gewicht pro Stück: 600 g
Kein Problem. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir beantworten Ihnen so schnell wie möglich ihre Anfrage.
Die Ocean® Albertville Comfort Regenlatzhose ist besonders robust und bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien – perfekt für Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.
- Strapazierfähiges und komfortables PU-Material
- Hohe Wasserbeständigkeit (EN 343 zertifiziert)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien gemäß EN 13034, EN 14605
- Geeignet für raue und nasse Arbeitsumgebungen
- Hoher Tragekomfort dank elastischer Beinabschlüsse und flexiblen Hosenträgern
- Made in Europe
- Zertifiziert und zugelassen für die Lebensmittelindustrie
Technische Daten
- Normen: EN 343 3-1, EN 14605 Typ PB[4], EN 13034 Typ PB[6], EN 14605
- Material: 240 g/m2, Polyurethan 42 %, Polyester 58 %
- Wassersäule: 10.000 mm
- Farbe: olivgrün
- Größe: XS-8XL
Anwendungsgebiete
- Reinigungsbranchen, die Schutz vor Wasser, Chemikalien und Abrieb benötigen
- Umgebungen mit starker Beanspruchung und häufiger Einwirkung von Flüssigkeiten oder Chemikalien
- Aufgaben, die strapazierfähige, flexible und bequeme Schutzkleidung erfordern
- Arbeiten und Aktivitäten im Freien
- Lebensmittelbranche
Pflegehinweise
Ocean® ist eine dänische Marke, die seit 1958 auf Allwetterschutzkleidung für Profis spezialisiert ist.
Ocean Textile A/S, HI-Park 387, 7400 Herning, DENMARK, +45 97 12 27 66, [email protected], www.oceantextile.dk
Es sind keine Dateien zum Download verfügbar
| Eigenschaft | GTIN/EAN | MPN (Manufacturer Part Number) |
|---|---|---|
| S | Standard | 5705332122240 | 300800202013 |
| S | Mit Knieverstärkung | 5705332122400 | 300820202013 |
| M | Standard | 5705332122257 | 300800202014 |
| M | Mit Knieverstärkung | 5705332122417 | 300820202014 |
| L | Standard | 5705332122264 | 300800202015 |
| L | Mit Knieverstärkung | 5705332122424 | 300820202015 |
| XL | Standard | 5705332122271 | 300800202016 |
| XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122431 | 300820202016 |
| XXL | Standard | 5705332122288 | 300800202017 |
| XXL | Mit Knieverstärkung | 5705332122448 | 300820202017 |
| 3XL | Standard | 5705332122295 | 300800202018 |
| 3XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122455 | 300820202018 |
| 4XL | Standard | 5705332122301 | 300800202019 |
| 4XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122462 | 300820202019 |
| 5XL | Standard | 5705332122318 | 300800202020 |
| 5XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122479 | 300820202020 |
| 6XL | Standard | 5705332122325 | 300800202021 |
| 6XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122486 | 300820202021 |
| 7XL | Standard | 5705332122332 | 300800202022 |
| 7XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122493 | 300820202022 |
| 8XL | Standard | 5705332122349 | 300800202023 |
| 8XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122509 | 300820202023 |
| XS | Standard | 5705332122233 | 300800202012 |
| XS | Mit Knieverstärkung | 5705332122394 | 300820202012 |
* Preis in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
In Klammern: Preis in Euro exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
Kunden außerhalb der EU sowie Firmen außerhalb von Deutschland zahlen keine MwSt. (ausgenommen Lieferung nach Deutschland)!
Deutsch
English
Français

Folgen Sie uns