- ← Vorheriger Artikel
- Art.Nr. 23214430
- Nächster Artikel →
OCEAN ALBERTVILLE Comfort Regenlatzhose chemikalienfest blau XS-8XL
€ 71.34 71,34 inkl. MwSt. (59,95 exkl. MwSt.), pro Stück *
Verfügbarkeit: Verfügbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hersteller: Ocean
Ursprungsland: PT/0010
Zolltarifnummer: 61130090
Gewicht pro Stück: 600 g
Kein Problem. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir beantworten Ihnen so schnell wie möglich ihre Anfrage.
Die Ocean® Albertville Comfort Regenlatzhose ist besonders robust und bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien – perfekt für Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.
- Strapazierfähiges und komfortables PU-Material
- Hohe Wasserbeständigkeit (EN 343 zertifiziert)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien gemäß EN 13034, EN 14605
- Geeignet für raue und nasse Arbeitsumgebungen
- Hoher Tragekomfort dank elastischer Beinabschlüsse und flexiblen Hosenträgern
- Made in Europe
- Zertifiziert und zugelassen für die Lebensmittelindustrie
Technische Daten
- Normen: EN 343 3-1, EN 14605 Typ PB[4], EN 13034 Typ PB[6], EN 14605
- Material: 240 g/m2, Polyurethan 42 %, Polyester 58 %
- Wassersäule: 10.000 mm
- Farbe: königsblau
- Größe: XS-8XL
Anwendungsgebiete
- Reinigungsbranchen, die Schutz vor Wasser, Chemikalien und Abrieb benötigen
- Umgebungen mit starker Beanspruchung und häufiger Einwirkung von Flüssigkeiten oder Chemikalien
- Aufgaben, die strapazierfähige, flexible und bequeme Schutzkleidung erfordern
- Arbeiten und Aktivitäten im Freien
- Lebensmittelbranche
Pflegehinweise
Ocean® ist eine dänische Marke, die seit 1958 auf Allwetterschutzkleidung für Profis spezialisiert ist.
Ocean Textile A/S, HI-Park 387, 7400 Herning, DENMARK, +45 97 12 27 66, [email protected], www.oceantextile.dk
Es sind keine Dateien zum Download verfügbar
| Eigenschaft | GTIN/EAN | MPN (Manufacturer Part Number) |
|---|---|---|
| S | Standard | 5705332109821 | 0300800303013 |
| S | Mit Knieverstärkung | 5705332122523 | 0300820303013 |
| M | Standard | 5705332109838 | 0300800303014 |
| M | Mit Knieverstärkung | 5705332122530 | 0300820303014 |
| L | Standard | 5705332109845 | 0300800303015 |
| L | Mit Knieverstärkung | 5705332122547 | 0300820303015 |
| XL | Standard | 5705332109852 | 0300800303016 |
| XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122554 | 0300820303016 |
| XXL | Standard | 5705332109869 | 0300800303017 |
| XXL | Mit Knieverstärkung | 5705332122561 | 0300820303017 |
| 3XL | Standard | 5705332109876 | 0300800303018 |
| 3XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122578 | 0300820303018 |
| 4XL | Standard | 5705332109883 | 0300800303019 |
| 4XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122585 | 0300820303019 |
| 5XL | Standard | 5705332122196 | 0300800303020 |
| 5XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122592 | 0300820303020 |
| 6XL | Standard | 5705332122202 | 0300800303021 |
| 6XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122608 | 0300820303021 |
| 7XL | Standard | 5705332122219 | 0300800303022 |
| 7XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122615 | 0300820303022 |
| 8XL | Standard | 5705332122226 | 0300800303023 |
| 8XL | Mit Knieverstärkung | 5705332122622 | 0300820303023 |
| XS | Standard | 5705332109814 | 0300800303012 |
| XS | Mit Knieverstärkung | 5705332122516 | 0300820303012 |
* Preis in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
In Klammern: Preis in Euro exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
Kunden außerhalb der EU sowie Firmen außerhalb von Deutschland zahlen keine MwSt. (ausgenommen Lieferung nach Deutschland)!
Deutsch
English
Français

Folgen Sie uns