- ← Vorheriger Artikel
- Art.Nr. 23201994
- Nächster Artikel →
Planam Warnschutz 2018 - Bundhose - Orange/grün
ab € 43.57 43,57 inkl. MwSt. (36,61 exkl. MwSt.), pro Stück *
Verfügbarkeit: in 1-2 Werktagen lieferbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hersteller: Planam
Ursprungsland: DE/0004
Zolltarifnummer: 62032210
Gewicht pro Stück: 700 g
Kein Problem. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir beantworten Ihnen so schnell wie möglich ihre Anfrage.
- Auch in Übergrößen
- Entspricht DIN EN 471
- Material (orange): 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Material (grün): 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
- Farbe: orange-grün
- Größe: 24 - 110
Technische Daten:
- Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
- Hammerschlaufe
- Handytasche und Oberschenkeltasche links
- Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Rundbund mit Gürtelschlaufen
- Eingesetzte Beuteltasche
- Zwei verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1
zertifiziert.
Größen: 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
Es sind keine Dateien zum Download verfügbar
Eigenschaft | GTIN/EAN | MPN (Manufacturer Part Number) |
---|---|---|
24 / 44C / M | 4030913022161 | 2018024 |
25 / 46C / M | 4030913022178 | 2018025 |
26 / 48C / L | 4030913022185 | 2018026 |
27 / 50C / L | 4030913022192 | 2018027 |
28 / 52C / XL | 4030913022208 | 2018028 |
29 / 54C / XL | 4030913022215 | 2018029 |
42 / 38 / XS | 4030913022222 | 2018042 |
44 / 40 / S | 4030913022239 | 2018044 |
46 / 42 / S | 4030913022246 | 2018046 |
48 / 44 / M | 4030913022253 | 2018048 |
50 / 46 / M | 4030913022260 | 2018050 |
52 / 48 / L | 4030913022277 | 2018052 |
54 / 50 / L | 4030913022284 | 2018054 |
56 / 52 / XL | 4030913022291 | 2018056 |
58 / 54 / XL | 4030913022307 | 2018058 |
60 / 56 / XXL | 4030913022314 | 2018060 |
62 / 58 / XXL | 4030913022321 | 2018062 |
64 / 60 / 3XL | 4030913022338 | 2018064 |
90 / 40L / S | 4030913022345 | 2018090 |
94 / 42L / S | 4030913022352 | 2018094 |
98 / 44L / M | 4030913022369 | 2018098 |
102 / 46L / M | 4030913022376 | 2018102 |
106 / 48L / L | 4030913022383 | 2018106 |
110 / 50L / L | 4030913022390 | 2018110 |
* Preis in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
In Klammern: Preis in Euro exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
Kunden außerhalb der EU sowie Firmen außerhalb von Deutschland zahlen keine MwSt. (ausgenommen Lieferung nach Deutschland)!
Folgen Sie uns