- ← Vorheriger Artikel
- Art.Nr. 23203899
- Nächster Artikel →
Planam 2335 Highline Arbeitslatzhose - grün-schwarz-rot
Planam 2335 Highline Arbeitslatzhose - grün-schwarz-rot
€ 43.97 43,97 inkl. MwSt. (36,95 exkl. MwSt.), pro Stück *
Verfügbarkeit: in 1-2 Werktagen lieferbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hersteller: Planam
Ursprungsland: CN/0720
Zolltarifnummer: 62034331
Gewicht pro Stück: 600 g
Geben sie bitte die Empfänger E-Mail Adresse, Ihre E-Mail Adresse sowie Ihren Namen ein.
Kann die Produktbeschreibung Ihnen nicht weiterhelfen?
Kein Problem. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir beantworten Ihnen so schnell wie möglich ihre Anfrage.
Kein Problem. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir beantworten Ihnen so schnell wie möglich ihre Anfrage.
Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff.
- Material Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m²
- Material Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, 320 g/m²
- Farbe: grün/schwarz/rot
Zertifizierung
- Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster (Art.-Nummer 23201996) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
- UVS 065122 UV-Schutz
Merkmale
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- Doppelte Maßstabtasche und Handytasche
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Hammerschlaufe
Anwendungsgebiete
- Landwirtschaft
- Gärtnerei, Gartenbau
- Landschaftsgestaltung
- Fischfarmen
- Gartencenter, Baumschulen
- Forstwirtschaft
- Baumpflege- und Fällung
- Pflege von Grünflächen und öffentlichen Anlagen
- Hausmeisterdienst und Sicherheit
- Outdoor Aktivitäten
Eigenschaft | GTIN/EAN | MPN (Manufacturer Part Number) |
---|---|---|
24 / 44C / M | 4030913873886 | 2335024 |
25 / 46C / M | 4030913873893 | 2335025 |
26 / 48C / L | 4030913873909 | 2335026 |
27 / 50C / L | 4030913873916 | 2335027 |
28 / 52C / XL | 4030913873923 | 2335028 |
29 / 54C / XL | 4030913873930 | 2335029 |
30 / 56C / XXL | 4030913873947 | 2335030 |
38 / 34 / XS | 4030913873954 | 2335038 |
40 / 36 / XS | 4030913873961 | 2335040 |
42 / 38 / XS | 4030913873978 | 2335042 |
44 / 40 / S | 4030913873985 | 2335044 |
46 / 42 / S | 4030913873992 | 2335046 |
48 / 44 / M | 4030913874005 | 2335048 |
50 / 46 / M | 4030913874012 | 2335050 |
52 / 48 / L | 4030913874029 | 2335052 |
54 / 50 / L | 4030913874036 | 2335054 |
56 / 52 / XL | 4030913874043 | 2335056 |
58 / 54 / XL | 4030913874050 | 2335058 |
60 / 56 / XXL | 4030913874067 | 2335060 |
62 / 58 / XXL | 4030913874074 | 2335062 |
64 / 60 / 3XL | 4030913874081 | 2335064 |
66 / 62 / 3XL | 4030913874098 | 2335066 |
68 / 64 / 4XL | 4030913874104 | 2335068 |
70 / 66 / 4XL | 4030913874111 | 2335070 |
90 / 40L / S | 4030913874128 | 2335090 |
94 / 42L / S | 4030913874135 | 2335094 |
98 / 44L / M | 4030913874142 | 2335098 |
102 / 46L / M | 4030913874159 | 2335102 |
106 / 48L / L | 4030913874166 | 2335106 |
110 / 50L / L | 4030913874173 | 2335110 |
114 / 52L / XL | 4030913874180 | 2335114 |
118 / 54L / XL | 4030913874197 | 2335118 |
* Preis in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
In Klammern: Preis in Euro exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
Kunden außerhalb der EU sowie Firmen außerhalb von Deutschland zahlen keine MwSt. (ausgenommen Lieferung nach Deutschland)!
Folgen Sie uns